TTC 6
En savoir plus
rang | Equipe | Points | Matchs joués | G | Nul | P | F/P | Partage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coulogne 6 | 0-0 | ||||||
2 | Coquelles 4 | 0-0 | ||||||
3 | Landrethun 2 | 0-0 | ||||||
4 | Bleriot 5 | 0-0 | ||||||
5 | Bleriot 4 | 0-0 | ||||||
6 | Coulogne 5 | 0-0 | ||||||
7 | Balzac 6 | 0-0 | ||||||
8 | Rinxent 3 | 0-0 | ||||||
9 | Marquise 3 | 0-0 | ||||||
10 | EXEMPT |
1° Tour : | 02/10/2023 | 10° Tour : | 15/01/2024 | ||||||||||
Bleriot 5 | Bleriot 4 | Bleriot 4 | Bleriot 5 | ||||||||||
Landrethun 2 | EXEMPT | EXEMPT | Landrethun 2 | ||||||||||
Coulogne 6 | Coulogne 5 | Coulogne 5 | Coulogne 6 | ||||||||||
Balzac 6 | Coquelles 4 | Coquelles 4 | Balzac 6 | ||||||||||
Rinxent 3 | Marquise 3 | Marquise 3 | Rinxent 3 | ||||||||||
2° Tour : | 09/10/2023 | 11° Tour : | 22/01/2024 | ||||||||||
EXEMPT | Bleriot 5 | Bleriot 5 | EXEMPT | ||||||||||
Bleriot 4 | Coulogne 6 | Coulogne 6 | Bleriot 4 | ||||||||||
Coquelles 4 | Landrethun 2 | Landrethun 2 | Coquelles 4 | ||||||||||
Coulogne 5 | Marquise 3 | Marquise 3 | Coulogne 5 | ||||||||||
Rinxent 3 | Balzac 6 | Balzac 6 | Rinxent 3 | ||||||||||
3° Tour : | 16/10/2023 | 12° Tour: | 05/02/2024 | ||||||||||
Bleriot 5 | Coulogne 6 | Coulogne 6 | Bleriot 5 | ||||||||||
Coquelles 4 | EXEMPT | EXEMPT | Coquelles 4 | ||||||||||
Marquise 3 | Bleriot 4 | Bleriot 4 | Marquise 3 | ||||||||||
Landrethun 2 | Rinxent 3 | Rinxent 3 | Landrethun 2 | ||||||||||
Balzac 6 | Coulogne 5 | Coulogne 5 | Balzac 6 | ||||||||||
4° Tour : | 06/11/2023 | 13° Tour : | 19/02/2024 | ||||||||||
Bleriot 5 | Coquelles 4 | Coquelles 4 | Bleriot 5 | ||||||||||
Coulogne 6 | Marquise 3 | Marquise 3 | Coulogne 6 | ||||||||||
Rinxent 3 | EXEMPT | EXEMPT | Rinxent 3 | ||||||||||
Balzac 6 | Bleriot 4 | Bleriot 4 | Balzac 6 | ||||||||||
Landrethun 2 | Coulogne 5 | Coulogne 5 | Landrethun 2 | ||||||||||
5° Tour : | 13/11/2023 | 14° Tour : | 11/03/2024 | ||||||||||
Marquise 3 | Bleriot 5 | Bleriot 5 | Marquise 3 | ||||||||||
Coquelles 4 | Rinxent 3 | Rinxent 3 | Coquelles 4 | ||||||||||
Coulogne 6 | Balzac 6 | Balzac 6 | Coulogne 6 | ||||||||||
EXEMPT | Coulogne 5 | Coulogne 5 | EXEMPT | ||||||||||
Bleriot 4 | Landrethun 2 | Landrethun 2 | Bleriot 4 | ||||||||||
6° Tour : | 20/11/2023 | 15° Tour : | 25/03/2024 | ||||||||||
Balzac 6 | Marquise 3 | Marquise 3 | Balzac 6 | ||||||||||
Rinxent 3 | Bleriot 5 | Bleriot 5 | Rinxent 3 | ||||||||||
Coulogne 5 | Coquelles 4 | Coquelles 4 | Coulogne 5 | ||||||||||
Landrethun 2 | Coulogne 6 | Coulogne 6 | Landrethun 2 | ||||||||||
Bleriot 4 | EXEMPT | EXEMPT | Bleriot 4 | ||||||||||
7° Tour : | 04/12/2023 | 16° Tour : | 08/04/2024 | ||||||||||
Bleriot 5 | Balzac 6 | Balzac 6 | Bleriot 5 | ||||||||||
Rinxent 3 | Coulogne 5 | Coulogne 5 | Rinxent 3 | ||||||||||
Landrethun 2 | Marquise 3 | Marquise 3 | Landrethun 2 | ||||||||||
Coquelles 4 | Bleriot 4 | Bleriot 4 | Coquelles 4 | ||||||||||
Coulogne 6 | EXEMPT | EXEMPT | Coulogne 6 | ||||||||||
8° Tour : | 11/12/2023 | 17° Tour : | 15/04/2024 | ||||||||||
Coulogne 5 | Bleriot 5 | Bleriot 5 | Coulogne 5 | ||||||||||
Balzac 6 | Landrethun 2 | Landrethun 2 | Balzac 6 | ||||||||||
Bleriot 4 | Rinxent 3 | Rinxent 3 | Bleriot 4 | ||||||||||
EXEMPT | Marquise 3 | Marquise 3 | EXEMPT | ||||||||||
Coquelles 4 | Coulogne 6 | Coulogne 6 | Coquelles 4 | ||||||||||
9° Tour : | 18/12/2023 | 18° Tour : | 06/05/2024 | ||||||||||
Bleriot 5 | Landrethun 2 | Landrethun 2 | Bleriot 5 | ||||||||||
Coulogne 5 | Bleriot 4 | Bleriot 4 | Coulogne 5 | ||||||||||
EXEMPT | Balzac 6 | Balzac 6 | EXEMPT | ||||||||||
Rinxent 3 | Coulogne 6 | Coulogne 6 | Rinxent 3 | ||||||||||
Marquise 3 | Coquelles 4 | Coquelles 4 | Marquise 3 |
Joueurs
Classement
|
---|