UFOLEP
N° | NOM/PRENOM | CLASSEMENT PHASE 1 | POINT ACQUIS | DERIVE | CLASSEMENT PHASE 2 |
1 | Menuge Manuel | 1310 | |||
2 | Harinck Corentin | 1308 | |||
3 | Ebrard Clement | 1285 | |||
4 | Boyaval Benoit | 1167 | |||
5 | Serien Nicolas | 1127 | |||
6 | Lapotre Kevin | 1124 | |||
7 | Lenain Mathieu | 1114 | |||
8 | Verhamme Pierre | 1078 | |||
9 | Toulotte Thierry | 967 | |||
10 | Coustenoble JC | 856 | |||
11 | Lapotre Walter | 813 | |||
12 | Papin Frederic | 789 | |||
13 | Duquenoy JP | 752 | |||
14 | webber Jocelyn | 699 | |||
15 | Clipet Gerard | 696 | |||
16 | Rennault Jerome | 693 | |||
17 | Bultel Christian | 678 | |||
18 | Eeckoute Guillaume | 657 | |||
19 | Cabotte Damien | 640 | |||
20 | Kelle Kevin | 621 | |||
21 | Vasseur Maxime | 578 | |||
22 | Serret Benjamin | 547 | |||
23 | Laury Eydan | 526 | |||
24 | Chanel Guillaume | 511 | |||
25 | Briez Sebastien | 505 | |||
26 | Beaugrand Lucie | 500 | |||
27 | Lapotre Dorian | 500 | |||
28 | Lapotre Prisca | 500 | |||
29 | Cabotte Christelle | 500 | |||
30 | Chanel Owen | 500 | |||
31 | Cousaert JM | 500 | |||
32 | Devin Dorine | 500 |
33 | Marmin Charlotte | 500 | |||
34 | Marmin Johnny | 500 | |||
35 | Laury Gillian | 500 | |||
36 | Bulot Lael | 500 | |||
37 | Laury Alexis | 500 | |||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 |